在线工具
大模型 API 价格对比表
各家大模型 API 输入/输出单价横向对比,按需选型。价格单位:元 / 百万 token。
共 10 个模型
| 模型 | 厂商 | 输入价(元/百万) ↕ | 输出价(元/百万) ↕ | 上下文 | 多模态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek-V3.2(deepseek-chat) | DeepSeek | 2 | 3 | 128K | 否 | 缓存命中输入低至 0.2 元;2026-07-24 起更名 deepseek-v4-flash |
| DeepSeek-V4-Pro | DeepSeek | 3 | 6 | 128K | 否 | 企业级/推理增强档,缓存命中输入更低 |
| 通义千问 Qwen3-Max | 阿里云 | 2.5 | 10 | 256K | 是 | ≤32K 档价;32K-128K 约 4/16,超长档更高 |
| 文心 ERNIE 4.5 | 百度 | 4 | 16 | 128K | 是 | 百度千帆刊例价;另有 Speed/Turbo 更低档 |
| 豆包 Seed 2.0 Pro | 字节跳动 | 3.2 | 16 | 256K | 是 | ≤32K 档;缓存命中输入 0.64 元,另有 Lite/Mini 更低 |
| Kimi K2.5 | 月之暗面 | 4.5 | 18 | 256K | 是 | 国际版约 $0.6/$2.5 折算,国内人民币价以平台为准;缓存命中更低 |
| 智谱 GLM-4.5 | 智谱AI | 0.8 | 2 | 128K | 是 | 旗舰智能体模型;GLM-4-Flash 等轻量档接近免费 |
| Claude(海外) | Anthropic | — | — | 200K | 是 | 经合规渠道接入,价格随渠道与汇率浮动,询价 |
| GPT(海外) | OpenAI | — | — | 128K | 是 | 经合规渠道接入,价格随渠道与汇率浮动,询价 |
| Gemini(海外) | — | — | 1M | 是 | 经合规渠道接入,价格随渠道与汇率浮动,询价 |
截至 2026-06,价格仅供参考,以各厂商官方定价为准。
常见问题
怎么按用量算月成本?
分别计算输入 token 数 × 输入单价 + 输出 token 数 × 输出单价(单位均为元/百万 token),两项相加即为月调用成本。可先用 token 计算器估算文本的 token 数,再代入各模型单价计算。
为什么海外模型没标价?
海外模型(Claude、GPT、Gemini 等)需经合规聚合渠道接入,实际价格受渠道政策与人民币汇率浮动影响,无法给出固定参考值。建议通过合规聚合 API 方案接入,以实际渠道报价为准。
一个 Key,接入所有主流模型
力达云聚合 API 内测开放中:统一接口调多家模型、按量计费、稳定合规接入。